Statistics

Round Score G P K H M T H FF FA IN RB CL
Season: 2020
(Average) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 0 - - - - - - - - - - - -
Season: 2019
(Average) 0 0 14 6 5 3 0 1 1 2 5 0
Round 23 (Round 23) 0 0 0 10 4 4 8 0 1 2 3 4 0
Round 22 (Round 22) 0 0 0 12 7 4 3 0 0 1 0 7 0
Round 21 (Round 21) 0 0 1 22 10 4 7 0 3 0 3 6 4
Round 20 (Round 20) 0 - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 0 0 14 8 7 3 0 2 1 3 3 0
Round 18 0 0 0 12 8 7 2 0 0 1 1 4 0
Round 17 0 0 0 11 5 3 3 0 0 0 1 5 0
Round 16 0 0 0 11 4 5 4 0 0 0 5 3 0
Round 15 0 1 0 17 3 6 1 0 1 0 4 5 0
Round 13 0 1 2 13 4 3 4 0 1 1 2 2 0
Round 12 0 0 0 10 6 6 3 0 0 1 3 1 0
Round 11 0 - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 0 0 11 2 5 2 0 2 0 1 2 1
Round 9 0 0 0 10 6 5 3 0 2 2 0 3 0
Round 8 0 0 0 17 7 5 0 0 0 0 1 12 0
Round 7 0 0 0 17 7 7 2 0 0 0 3 5 3
Round 6 0 0 0 18 7 8 4 0 1 1 0 7 1
Round 5 0 0 0 10 4 5 1 0 1 4 2 5 0
Round 4 0 0 0 16 4 10 3 0 1 1 2 4 0
Round 3 0 0 0 12 4 5 1 0 1 0 4 3 0
Round 2 0 0 0 12 4 3 5 0 3 1 6 4 0
Round 1 0 1 0 15 12 3 2 0 1 1 3 5 0
Season: 2015
(Average) 0 0 8 6 4 1 0 1 0 2 1 2
Round 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Round 23 0 - - - - - - - - - - - -
Round 22 0 - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - -
Round 20 0 - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - -
Round 17 0 - - - - - - - - - - - -
Round 16 0 - - - - - - - - - - - -
Round 15 0 - - - - - - - - - - - -
Round 14 0 - - - - - - - - - - - -
Round 13 0 - - - - - - - - - - - -
Round 12 0 - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - -
Round 9 19 0 0 11 8 4 2 0 2 0 3 0 4
Round 8 23.8 2 2 11 3 4 1 0 0 0 4 0 2
Round 7 16 0 0 9 7 7 2 0 0 0 0 2 1
Round 6 20 0 0 10 10 5 1 0 2 0 3 1 3
Round 5 0 - - - - - - - - - - - -
Round 4 0 - - - - - - - - - - - -
Round 3 0 - - - - - - - - - - - -
Round 2 0 - - - - - - - - - - - -
Season: 2018
(Average) 0 0 13 9 7 2 0 1 1 2 3 1
Round 23 (Round 23) 21 0 1 11 10 7 2 0 0 1 5 0 4
Round 22 (Round 22) 23 0 0 11 12 5 2 0 2 0 3 1 0
Round 21 (Round 21) 30 1 0 15 15 6 0 0 2 1 3 4 2
Round 20 (Round 20) 14 0 0 9 5 5 2 0 1 1 4 1 0
Round 19 22 0 0 14 8 7 1 0 0 0 1 4 1
Round 18 0 - - - - - - - - - - - -
Round 17 24 1 0 12 12 7 0 0 0 3 2 4 0
Round 16 30 0 0 13 9 7 6 0 2 1 2 6 1
Round 15 0 - - - - - - - - - - - -
Round 14 25 0 0 16 9 12 1 0 0 1 3 4 0
Round 13 28 0 0 11 9 10 4 0 2 0 0 5 1
Round 11 15 0 0 10 5 5 2 0 0 1 3 2 0
Round 10 20 0 0 13 7 10 3 0 1 3 4 1 1
Round 9 23 0 0 14 9 6 2 0 0 0 1 3 1
Round 8 29 0 0 26 3 14 2 0 0 2 1 9 1
Round 7 31 0 0 20 6 10 5 0 1 0 3 6 0
Round 6 27 0 0 14 13 4 2 0 2 1 5 1 2
Round 5 26 0 0 14 12 3 1 0 1 2 1 4 1
Round 4 22 0 0 18 4 5 0 0 0 0 1 3 0
Round 3 21 1 0 13 8 7 1 0 1 1 2 0 0
Round 2 14 0 0 5 9 4 1 0 2 0 1 0 1
Round 1 24 0 0 10 14 5 1 0 0 1 3 3 3
Season: 2017
(Average) 0 0 11 7 6 2 0 1 1 3 1 1
Round 23 (Round 23) 18 0 1 10 8 6 3 0 1 1 2 1 1
Round 22 (Round 22) 17 1 0 11 6 4 2 0 0 1 2 2 4
Round 21 (Round 21) 24 0 1 15 9 3 2 0 3 0 8 1 3
Round 20 (Round 20) 26 0 0 14 8 7 5 0 1 0 3 2 2
Round 19 17 0 0 8 5 2 3 0 1 0 2 3 3
Round 18 11 0 1 7 4 2 0 0 0 1 1 1 2
Round 17 0 - - - - - - - - - - - -
Round 16 19 0 1 11 8 6 1 0 0 0 4 2 3
Round 15 18 1 0 11 7 7 1 0 1 1 3 0 1
Round 14 21 1 0 13 8 7 1 0 2 2 4 1 0
Round 13 22.1 2 1 9 8 5 3 0 1 0 1 1 1
Round 12 19 0 1 12 7 8 2 0 1 0 3 2 1
Round 10 0 - - - - - - - - - - - -
Round 9 10.2 1 0 5 3 2 0 0 0 1 0 1 0
Round 8 18 0 0 13 5 9 2 0 0 0 1 1 0
Round 7 20 1 0 10 10 9 0 0 0 0 2 0 2
Round 6 0 - - - - - - - - - - - -
Round 5 0 - - - - - - - - - - - -
Round 4 18 0 0 11 7 6 1 0 0 0 3 1 1
Round 3 16 0 0 13 3 6 3 0 0 1 3 0 0
Round 2 19 0 1 11 8 8 1 0 1 2 5 1 1
Round 1 17 1 0 12 5 6 1 0 0 1 5 0 0
Season: 2016
(Average) 0 0 11 7 4 3 0 1 1 2 2 1
Round 23 (Round 23) 15 0 0 11 4 4 3 0 0 1 4 2 1
Round 22 (Round 22) 16 0 1 11 5 3 2 0 0 0 3 2 1
Round 21 (Round 21) 14 0 1 10 4 1 2 0 2 1 5 2 4
Round 20 (Round 20) 16 0 0 5 11 4 0 0 1 0 1 1 2
Round 19 0 - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - -
Round 17 0 - - - - - - - - - - - -
Round 16 18 0 0 7 5 4 4 0 0 0 3 1 1
Round 15 22 0 0 13 9 4 1 1 2 1 3 3 6
Round 14 15 0 0 9 6 3 4 0 0 2 1 4 0
Round 12 31 0 0 20 11 9 1 0 2 0 2 3 2
Round 11 15 0 0 7 8 3 3 0 2 0 0 1 0
Round 10 17 0 0 11 6 6 3 0 2 0 2 1 1
Round 9 16 1 0 12 4 6 1 1 0 0 2 0 0
Round 8 17 0 0 10 7 4 3 0 0 1 2 1 0
Round 7 21 1 1 16 5 7 3 0 0 1 2 1 0
Round 6 31 1 0 20 11 6 7 0 3 1 4 2 1
Round 5 30.6 3 0 7 8 1 5 0 2 1 0 2 1
Round 4 18 0 0 12 6 5 2 0 0 2 5 1 2
Round 3 17 0 1 8 9 3 3 0 0 0 1 2 1
Round 2 31 0 1 13 12 4 8 0 4 1 4 3 2
Round 1 0 - - - - - - - - - - - -
Season: 2014
(Average) 1 0 11 6 6 3 0 1 1 2 2 1
Round 23 0 - - - - - - - - - - - -
Round 22 0 - - - - - - - - - - - -
Round 21 7 0 0 4 2 2 2 0 0 3 1 4 1
Round 20 27 1 0 19 8 11 3 0 0 0 2 5 0
Round 19 29 0 0 24 5 12 0 0 0 1 4 6 2
Round 18 17 0 0 11 2 9 2 0 0 0 1 2 0
Round 17 14 0 1 8 6 3 2 0 1 1 2 0 2
Round 16 18 0 0 13 5 7 3 0 1 2 5 2 1
Round 15 15 1 1 8 7 5 1 0 0 1 1 2 0
Round 14 22.1 2 1 12 4 7 3 0 0 1 3 2 1
Round 13 14 1 0 8 6 2 3 0 1 3 3 0 0
Round 12 30.6 3 0 9 9 4 1 0 0 1 2 1 0
Round 11 19 0 1 10 9 5 4 0 0 1 4 1 3
Round 10 27 1 0 16 7 9 5 0 2 0 2 2 1
Round 8 10.2 1 0 7 1 4 2 0 2 1 2 0 0
Round 7 17 0 0 11 2 6 3 0 1 0 2 1 1
Round 6 22 0 1 11 11 6 4 0 0 0 1 2 0
Round 5 21 1 1 11 5 3 7 0 2 3 2 1 2
Round 4 18 0 0 13 5 6 1 0 0 2 1 3 1
Round 3 26 0 0 8 10 7 5 0 1 0 2 1 3
Round 2 23 0 0 12 11 3 4 0 1 1 0 3 3
Round 1 16 1 2 9 7 2 2 0 2 0 1 1 1
Season: 2013
(Average) 0 0 12 10 5 2 0 1 1 0 0 0
Grand Final 0 - - - - - - - - - - - -
Preliminary Finals 0 - - - - - - - - - - - -
Finals Round 2 0 - - - - - - - - - - - -
Finals Round 1 0 - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - -
Round 17 0 - - - - - - - - - - - -
Round 16 0 - - - - - - - - - - - -
Round 15 0 - - - - - - - - - - - -
Round 14 0 - - - - - - - - - - - -
Round 11 0 - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - -
Round 9 0 - - - - - - - - - - - -
Round 8 0 - - - - - - - - - - - -
Round 7 25 0 0 13 12 6 0 0 0 1 0 0 0
Round 6 34 0 0 16 18 8 3 0 1 0 0 0 0
Round 5 21 0 1 10 11 1 3 0 3 2 0 0 0
Round 4 10 0 0 8 2 2 1 0 0 1 0 0 0
Round 3 19 0 1 14 5 7 2 0 1 2 0 0 0
Round 2 0 - - - - - - - - - - - -
Round 1 0 - - - - - - - - - - - -
Season: 2012
(Average) 1 1 14 8 6 3 0 1 1 0 0 0
Grand Final 29 0 1 18 11 10 2 0 1 0 0 0 0
Preliminary Finals 21 0 1 13 8 7 4 0 1 4 0 0 0
Finals Round 2 27 0 1 17 10 9 5 0 0 1 0 0 0
Finals Round 1 10.2 1 0 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Round 19 26 2 3 17 9 6 1 0 1 0 0 0 0
Round 18 0 - - - - - - - - - - - -
Round 17 17 1 0 11 6 8 1 0 1 0 0 0 0
Round 16 32.3 3 1 10 5 5 1 0 1 1 0 0 0
Round 15 27 1 0 19 8 7 2 0 0 1 0 0 0
Round 14 26 2 1 21 5 6 5 0 1 3 0 0 0
Round 13 21 0 0 9 12 3 6 0 1 1 0 0 0
Round 11 20 0 2 11 9 6 1 0 3 1 0 0 0
Round 10 32 3 0 18 14 5 4 0 2 0 0 0 0
Round 9 29 0 0 18 11 7 7 0 2 1 0 0 0
Round 8 18 0 1 10 8 5 3 0 1 2 0 0 0
Round 7 0 - - - - - - - - - - - -
Round 6 0 - - - - - - - - - - - -
Round 5 0 - - - - - - - - - - - -
Round 4 0 - - - - - - - - - - - -
Round 3 22 1 0 14 8 6 3 0 1 1 0 0 0
Round 2 30.6 3 0 10 6 4 4 0 0 1 0 0 0
Round 1 20.4 2 0 12 7 6 4 0 0 1 0 0 0
Season: 2011
(Average) 1 1 16 9 6 4 0 1 1 0 0 0
Grand Final 0 - - - - - - - - - - - -
Preliminary Final 28 0 0 15 13 4 3 0 1 3 0 0 0
Finals Round 2 20 0 1 18 2 6 3 1 2 3 0 0 0
Finals Round 1 31 0 0 19 12 10 4 0 4 1 0 0 0
Round 20 23 0 0 13 10 5 4 0 0 0 0 0 0
Round 19 0 - - - - - - - - - - - -
Round 18 14 0 0 6 8 4 1 0 0 0 0 0 0
Round 17 29 1 1 20 9 10 5 0 0 0 0 0 0
Round 16 30.6 3 0 16 10 6 3 0 3 2 0 0 0
Round 15 31 1 1 20 11 6 5 0 0 1 0 0 0
Round 14 18 0 3 13 5 4 5 0 2 1 0 0 0
Round 12 0 - - - - - - - - - - - -
Round 11 31 0 1 20 11 8 4 0 2 1 0 0 0
Round 10 30 2 0 21 9 5 3 1 2 0 0 0 0
Round 9 29 2 2 18 6 8 7 1 0 0 0 0 0
Round 8 26 1 0 14 12 4 5 0 1 1 0 0 0
Round 6 24 0 1 15 9 5 6 0 2 2 0 0 0
Round 5 25 0 0 15 10 4 3 1 1 2 0 0 0
Round 4 26 2 2 18 8 11 1 0 2 0 0 0 0
Round 3 18 0 0 13 5 6 2 0 1 4 0 0 0
Round 2 28 1 1 21 7 7 6 0 1 1 0 0 0
Round 1 25 0 0 14 11 5 2 0 1 1 0 0 0
Season: 2010
(Average) 1 1 14 9 6 3 0 1 1 0 0 0
Grand Final 14 0 1 8 6 3 3 0 1 0 0 0 0
Preliminary Final 26 2 1 13 13 6 3 0 0 0 0 0 0
Qualifying Final 22 1 0 14 8 7 3 0 0 0 0 0 0
Elimination Final 28 1 1 12 11 7 7 0 1 0 0 0 0
Round 18 23 0 1 13 10 4 2 0 0 1 0 0 0
Round 17 26 0 0 14 12 5 2 0 0 0 0 0 0
Round 16 27 0 0 17 10 12 3 0 0 1 0 0 0
Round 15 20.4 2 0 8 9 5 5 0 0 2 0 0 0
Round 14 23 0 0 15 8 4 5 0 1 1 0 0 0
Round 13 24 0 1 15 9 9 2 0 1 0 0 0 0
Round 12 23 0 0 16 7 3 2 0 1 1 0 0 0
Round 11 28 0 0 16 12 3 4 0 0 0 0 0 0
Round 10 34 1 1 21 13 12 3 0 1 0 0 0 0
Round 9 20 0 1 13 7 2 4 1 2 1 0 0 0
Round 8 22 0 0 13 9 6 4 0 0 2 0 0 0
Round 7 29 1 0 16 13 6 2 0 0 0 0 0 0
Round 6 23 1 0 14 9 2 5 1 0 0 0 0 0
Round 5 24 1 2 14 10 7 1 0 1 0 0 0 0
Round 4 32.3 3 1 15 11 4 3 0 0 0 0 0 0
Round 3 17 0 0 12 5 5 4 0 1 0 0 0 0
Round 2 25 0 1 14 11 8 6 0 1 2 0 0 0
Round 1 21 1 0 16 5 6 2 0 0 0 0 0 0
Season: 2009
(Average) 1 0 10 8 5 3 0 1 0 0 0 0
Grand Final 22.1 2 1 10 8 4 1 0 0 0 0 0 0
Preliminary Final 20 0 0 9 7 5 5 0 0 0 0 0 0
Qualifying Final 23 0 0 9 9 5 6 0 0 0 0 0 0
Elimination Final 14 1 0 9 5 6 1 0 0 0 0 0 0
Round 18 30.6 3 0 10 6 3 5 0 1 0 0 0 0
Round 17 20 1 1 9 11 6 1 0 0 1 0 0 0
Round 16 19 0 1 9 10 7 3 0 1 1 0 0 0
Round 15 20.4 2 0 9 8 5 5 0 1 0 0 0 0
Round 14 20.4 2 0 8 12 5 2 0 0 1 0 0 0
Round 13 21 0 0 8 13 5 2 0 0 0 0 0 0
Round 12 16 0 1 7 9 7 2 1 1 0 0 0 0
Round 11 18 0 0 13 5 3 1 0 0 0 0 0 0
Round 10 17 0 0 10 3 8 3 0 1 0 0 0 0
Round 9 0 - - - - - - - - - - - -
Round 8 0 - - - - - - - - - - - -
Round 7 18 0 1 9 4 6 4 0 0 0 0 0 0
Round 6 20 1 1 11 9 5 2 0 4 1 0 0 0
Round 5 19 0 0 13 6 4 5 0 0 0 0 0 0
Round 4 12 1 0 7 4 5 3 0 1 1 0 0 0
Round 3 20 1 1 13 7 5 2 1 1 0 0 0 0
Round 2 0 - - - - - - - - - - - -
Round 1 21 0 0 12 9 5 4 1 1 2 0 0 0