Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2024
(Average) 0 0 0 1 16 15 0 146 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 3 0 0 0 1 13 12 0 91 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 7.4 1 0 0 1 13 16 0 162 1 0 0 0 0 0 0
Round 2 3.8 0 0 0 1 18 15 0 167 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 3.5 0 0 0 0 19 16 0 165 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2023
(Average) 1 0 1 0 12 15 0 154 1 0 0 0 0 0 0
Round 27 (Round 27) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 26 (Round 26) 2.7 0 0 0 0 10 17 0 165 1 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 7.8 1 0 2 0 11 7 0 121 1 0 0 0 0 0 0
Round 23 6 0 1 0 3 7 18 0 170 1 0 0 0 0 0 0
Round 22 6.9 1 0 1 0 8 11 0 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 3.5 0 0 0 2 13 12 0 115 1 0 0 0 0 0 0
Round 20 6.4 1 0 0 0 13 11 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 12.5 2 0 2 0 11 14 0 150 1 0 0 0 0 0 0
Round 17 2.4 0 0 0 0 8 16 0 158 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 3.8 0 0 0 0 19 19 0 167 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 8.5 1 0 1 0 20 15 0 137 1 0 0 0 0 0 0
Round 13 3.2 0 0 0 1 10 17 0 154 1 0 0 0 0 0 0
Round 12 5 0 0 1 0 13 27 1 239 2 0 0 0 0 0 0
Round 11 0 1 0 0 0 19 12 0 114 1 0 0 0 0 1 0
Round 10 7.9 1 0 1 0 16 13 0 128 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 1.3 0 0 1 0 10 13 0 177 1 0 0 0 0 1 0
Round 8 6.7 1 0 0 0 6 21 0 215 2 0 0 0 0 0 0
Round 7 5.7 1 0 0 0 8 9 0 170 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 2.8 0 0 0 0 12 16 0 140 1 0 0 0 0 0 0
Round 5 7.9 1 0 1 0 13 16 0 153 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 5.9 0 1 0 1 16 18 0 168 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 2.9 0 0 0 0 11 18 0 157 1 0 0 0 0 0 0
Round 2 5.9 0 1 1 0 9 20 0 221 2 0 0 0 0 0 0
Round 1 11.4 2 0 1 0 10 14 0 139 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2022
(Average) 1 0 0 0 10 13 0 131 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 23 (Round 23) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 22 (Round 22) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 17 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 16 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 15 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 14 10.6 2 0 1 0 5 11 0 89 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 10.6 1 1 1 1 13 18 0 157 1 0 0 0 0 0 0
Round 11 7 1 0 0 1 12 13 0 138 1 0 0 0 0 0 0
Round 10 4.9 0 1 0 1 9 15 0 157 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 5.8 1 0 0 0 9 9 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 8.9 1 0 2 0 15 14 0 170 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 1.7 0 0 0 0 4 13 0 129 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 2 0 0 0 0 8 12 0 108 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 2.6 0 0 0 0 15 11 0 99 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 10.3 2 0 0 0 8 15 0 128 1 0 0 0 0 0 0
Round 2 11.6 2 0 1 0 8 18 0 239 2 0 0 0 0 0 0
Round 1 2.3 0 0 0 0 14 9 0 73 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2021
(Average) 0 0 1 0 13 15 0 141 1 1 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 10.2 1 1 1 1 13 14 0 156 1 5 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 3.9 0 0 1 0 14 15 0 140 1 2 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 5.6 0 1 0 0 19 17 0 173 1 4 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 8.1 1 0 2 0 6 15 0 183 1 0 0 0 0 0 0
Round 20 1.9 0 0 0 0 9 10 0 77 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 3 0 0 0 0 12 18 0 128 1 0 0 0 0 0 0
Round 18 4.8 0 1 0 1 12 11 0 103 1 0 0 0 0 0 0
Round 16 4.4 0 1 0 0 8 16 0 176 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 2.2 0 0 0 0 9 13 0 120 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 0 0 0 0 0 3 15 0 118 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 3.2 0 0 0 0 14 18 0 150 1 0 0 0 0 0 0
Round 12 2.2 0 0 0 0 9 13 0 112 1 0 0 0 0 0 0
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 0 0 1 0 25 11 0 140 1 0 1 0 0 0 0
Round 9 4.5 0 0 1 0 16 19 0 207 2 0 0 0 0 0 0
Round 8 8 1 0 1 0 17 13 0 104 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 2.3 0 0 0 0 10 13 0 102 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 4 3.4 0 0 0 0 21 13 0 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 8.6 0 1 3 0 18 18 0 250 2 0 0 0 0 0 0
Round 2 2.5 0 0 0 0 11 14 0 125 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 5.7 0 1 0 2 10 17 0 152 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2020
(Average) 0 0 0 0 12 11 0 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 (Round 20) 2.5 0 0 0 0 9 16 0 169 1 0 0 0 0 0 0
Round 19 (Round 19) 6.8 1 0 0 0 16 12 0 102 1 0 0 0 0 0 0
Round 18 (Round 18) 2.2 0 0 0 0 16 6 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 (Round 17) 2.9 0 0 0 0 14 15 0 118 1 0 0 0 0 0 0
Round 16 1.5 0 0 0 0 4 11 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 1.9 0 0 0 0 4 15 0 156 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 6.5 1 0 0 0 14 11 0 75 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 8.3 1 0 1 0 23 10 0 71 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 4.9 0 0 2 0 16 13 0 168 1 0 0 0 0 0 0
Round 11 7.2 1 0 1 1 7 10 0 88 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 9 2.9 0 0 0 0 18 11 0 93 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 7.2 1 0 0 0 25 7 0 49 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 7.6 1 0 0 0 25 11 0 56 0 2 0 0 0 0 0
Round 6 0 0 0 0 0 16 13 0 118 1 1 0 0 0 0 0
Round 5 2.2 0 0 0 0 6 16 0 168 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 1.9 0 0 0 0 9 10 0 94 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 1 0 0 0 0 2 8 0 77 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 1.1 0 0 0 0 3 8 0 64 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 0.9 0 0 0 0 5 4 0 42 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2019
(Average) 0 0 0 0 6 16 0 134 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 23 (Round 23) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 22 (Round 22) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 17 2.3 0 0 0 0 6 17 0 141 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 2 0 0 0 0 5 15 0 126 0 0 0 0 0 0 0