Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2024
(Average) 1 0 1 1 5 11 0 133 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 8 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 7 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 6 0.4 0 0 0 0 2 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 6.8 1 0 1 0 8 10 0 149 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 12.9 1 2 2 2 3 16 0 141 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 15.6 3 0 2 0 4 12 0 190 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 3.8 0 0 1 1 7 16 0 163 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2023
(Average) 1 0 1 1 8 13 0 141 1 0 0 0 0 0 0
Round 27 (Round 27) 3.1 0 0 1 0 2 19 0 193 1 0 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 5.7 0 1 1 1 4 18 0 216 2 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 3.7 0 0 1 0 18 9 0 88 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 2.4 0 0 0 0 14 10 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 2.5 0 0 0 1 4 16 0 164 1 0 0 0 0 0 0
Round 20 0 1 0 1 0 10 14 0 114 1 0 0 0 0 0 0
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 2.9 0 0 0 1 16 8 0 99 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 12.1 2 0 2 1 7 9 0 276 2 0 0 0 0 0 0
Round 15 11.2 2 0 1 1 7 10 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 13 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 12 5.2 0 1 1 1 9 8 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 5.8 1 0 0 0 9 9 0 102 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 0 1 0 0 1 10 11 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 1.7 0 0 0 0 4 13 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 2.7 0 0 0 0 10 17 0 181 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 14.5 2 1 2 2 2 13 0 136 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 5.6 1 0 0 0 6 10 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 7.2 1 0 0 1 8 19 0 183 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 0 1 0 1 0 4 15 0 129 0 0 1 0 0 0 0
Round 2 0 2 0 1 0 10 14 0 160 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 8.9 1 1 0 1 6 18 0 185 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2022
(Average) 0 0 0 0 5 8 0 78 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 5.1 1 0 0 1 2 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 4.9 0 1 1 0 14 5 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 2.2 0 0 1 0 6 6 0 86 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 6.5 1 0 1 0 6 9 0 114 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 1.6 0 0 0 0 4 12 0 146 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 1.5 0 0 1 0 0 5 0 77 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 0.4 0 0 0 0 1 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 7.3 1 0 1 0 11 12 0 83 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 0.6 0 0 0 0 4 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 0.7 0 0 0 0 1 6 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 0 0 0 0 0 2 13 0 125 1 0 0 0 0 0 0
Round 13 10.1 2 0 0 0 9 12 0 146 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 1.6 0 0 0 0 8 8 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Round 11 1 0 0 0 0 3 7 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 2.1 0 0 1 0 2 9 0 74 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 0.4 0 0 0 0 2 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 6.9 1 0 2 0 3 6 0 127 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 4 0.8 0 0 0 0 4 4 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 2.1 0 0 0 0 10 11 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 6.7 1 0 1 0 6 11 0 132 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 2.1 0 0 0 0 10 11 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2021
(Average) 1 0 1 0 8 9 0 116 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 4.4 1 0 0 0 1 3 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 6.3 1 0 0 0 9 14 0 150 1 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 2 0 0 0 1 3 12 0 98 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 8.9 1 0 2 0 11 18 0 250 2 0 0 0 0 0 0
Round 17 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 16 3.6 0 0 1 0 14 12 0 118 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 0.5 0 0 0 0 2 3 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 0 1 0 2 0 9 8 0 146 1 0 0 0 0 0 0
Round 12 0 1 0 1 0 15 9 0 134 1 0 0 0 0 0 0
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 9 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 8 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 7 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 6.2 1 0 1 0 9 3 0 62 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 6.4 1 0 1 0 3 11 0 221 2 0 0 0 0 0 0
Round 3 5.8 1 0 1 0 1 7 0 68 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 1.9 0 0 0 0 14 5 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 2.3 0 0 0 0 17 6 0 47 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2020
(Average) 0 0 0 0 5 10 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 (Round 20) 5.6 1 0 0 0 4 12 0 164 1 0 0 0 0 0 0
Round 19 (Round 19) 5 1 0 0 0 2 8 0 74 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 (Round 18) 5 1 0 0 0 4 6 0 65 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 (Round 17) 1.6 0 0 0 0 6 10 0 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 15 1.1 0 0 0 0 0 11 0 101 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 4.8 1 0 0 0 4 4 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 4.1 0 1 0 1 3 13 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 1.3 0 0 0 0 3 10 0 87 0 0 0 0 0 0 0
Round 11 2.9 0 0 1 0 4 15 0 197 1 0 0 0 0 0 0
Round 10 7.3 1 0 1 0 9 14 0 166 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 1.1 0 0 0 0 6 5 0 31 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 7 5.6 1 0 0 0 5 11 0 108 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 0 0 0 2 0 1 9 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 7.3 0 2 0 2 12 11 0 98 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 3 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 2 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 1 0 - - - - - - - - - - - - - - -