Statistics

Round Score R F B RO W WA
Season: 2019
(Average) 6 4 19 27 1 1
Round 13 (vs REN) 0 0 0 24 41 1 0
Round 12 0 0 0 4 25 2 0
Round 11 (vs STA) 0 0 0 18 20 2 0
Round 10 (vs THU) 0 19 20 6 13 0 0
Round 10 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 (vs STA) 0 42 17 24 61 0 0
Round 7 (vs STR) 0 10 9 24 20 2 0
Round 6 (vs STR) 0 0 0 24 40 1 1
Round 5 (vs REN) 0 0 0 24 27 1 0
Round 3 (vs SCO) 0 2 2 19 17 2 1
Round 3 (vs THU) 0 2 3 24 38 0 0
Round 2 (vs HEA) 0 12 7 24 36 0 1
Round 1 (vs HUR) 0 2 2 24 25 2 1
Round 1 (vs SCO) 0 0 0 24 15 2 3
Season: 2018
(Average) 1 1 23 26 1 0
Round 14 (vs STA) 0 7 7 24 34 1 0
Round 13 (vs THU) 0 0 0 24 32 1 0
Round 12 (vs STR) 0 0 0 24 7 3 0
Round 10 (vs HUR) 0 0 0 18 25 1 0
Round 9 (vs HEA) 0 0 0 18 28 0 1
Round 8 (vs REN) 0 1 2 18 24 0 1
Round 8 (vs SCO) 0 0 0 24 26 1 0
Round 6 (vs STR) 0 0 0 24 26 0 1
Round 5 (vs HUR) 0 0 0 23 27 1 0
Round 4 (vs HEA) 0 0 0 24 30 1 0
Round 3 (vs REN) 0 0 0 24 31 0 0
Round 3 (vs STA) 0 3 3 23 26 3 1
Round 2 (vs THU) 0 0 0 24 26 1 0
Round 1 (vs SCO) 0 0 0 24 25 1 0
Season: 2017
(Average) 5 4 22 25 1 0
Round 9 (vs STA) 0 0 0 24 36 1 0
Round 8 (vs HEA) 0 0 0 12 9 1 0
Round 8 (vs STA) 0 0 0 24 20 0 1
Round 7 (vs THU) 0 0 0 18 21 0 0
Round 6 (vs HUR) 0 3 6 24 30 1 0
Round 4 (vs REN) 0 3 4 24 19 1 0
Round 4 (vs SCO) 0 15 8 24 26 1 0
Round 3 (vs STR) 0 21 11 24 41 2 0
Round 2 (vs SCO) 0 - - - - - -
Round 1 (vs THU) 0 - - - - - -
Season: 2016
(Average) 4 6 21 31 2 0
Round 8 (vs STA) 0 4 1 24 25 3 0
Round 7 (vs THU) 0 19 24 6 8 0 0
Round 5 (vs REN) 0 0 0 24 35 3 0
Round 4 (vs HEA) 0 0 2 24 48 0 1
Round 3 (vs STR) 0 9 14 24 34 2 0
Round 2 (vs SCO) 0 0 0 24 21 1 1
Round 1 (vs THU) 0 0 0 24 29 2 0
Round 1 (vs HUR) 0 3 4 18 44 1 0