Statistics

Round Score R F B RO W WA
Season: 2019
(Average) 27 17 13 15 1 0
Round 13 (vs HEA) 0 1 2 18 26 0 0
Round 12 (vs STR) 0 19 16 24 19 1 0
Round 11 (vs SIX) 0 12 13 12 11 0 1
Round 10 (vs SCO) 0 25 23 18 20 1 1
Round 9 (vs SCO) 0 0 0 6 8 1 0
Round 8 (vs SIX) 0 5 2 12 17 0 1
Round 7 (vs REN) 0 83 45 18 20 0 1
Round 7 (vs THU) 0 59 37 18 18 0 0
Round 5 (vs REN) 0 40 32 6 8 0 0
Round 5 (vs THU) 0 1 2 18 17 2 0
Round 4 (vs HUR) 0 0 0 0 0 0 1
Round 3 (vs STR) 0 43 25 12 20 0 1
Round 2 (vs HUR) 0 2 3 18 15 2 0
Round 1 (vs HEA) 0 83 39 6 12 0 0
Season: 2018
(Average) 26 18 8 11 0 1
Round 14 (vs SIX) 0 82 43 6 6 1 2
Round 14 (vs HEA) 0 5 3 6 22 0 0
Round 13 (vs SCO) 0 61 40 0 0 0 2
Round 11 (vs HEA) 0 3 4 12 14 1 2
Round 10 (vs STR) 0 0 0 18 24 0 2
Round 9 (vs REN) 0 7 5 0 0 0 0
Round 8 (vs HUR) 0 - - - - - -
Round 7 (vs SCO) 0 - - - - - -
Round 7 (vs STR) 0 - - - - - -
Round 5 (vs THU) 0 41 31 0 0 0 1
Round 4 (vs REN) 0 33 22 6 7 0 3
Round 3 (vs SIX) 0 8 11 24 27 1 2
Round 2 (vs HUR) 0 47 31 12 15 0 0
Round 1 (vs THU) 0 0 4 6 8 0 0
Season: 2017
(Average) 33 22 4 6 0 1
Round 10 (vs HUR) 0 - - - - - -
Round 9 (vs SIX) 0 84 47 0 0 0 1
Round 9 (vs THU) 0 1 3 0 0 0 0
Round 8 (vs SIX) 0 28 16 6 11 0 1
Round 7 (vs REN) 0 31 16 0 0 0 4
Round 6 (vs STR) 0 60 39 18 24 1 0
Round 5 (vs REN) 0 33 23 6 10 0 0
Round 4 (vs HEA) 0 50 39 0 0 0 0
Round 2 (vs SCO) 0 4 6 0 0 0 0
Round 1 (vs HEA) 0 8 5 6 8 0 2
Season: 2016
(Average) 29 18 6 9 0 1
Round 8 (vs SIX) 0 - - - - - -
Round 7 (vs SCO) 0 - - - - - -
Round 6 (vs STR) 0 - - - - - -
Round 5 (vs REN) 0 24 17 6 10 0 3
Round 4 (vs THU) 0 34 22 6 15 0 0
Round 3 (vs REN) 0 1 3 0 0 0 0
Round 2 (vs HUR) 0 58 29 12 12 1 1