Statistics
| Round | Score | TR | TA | LB | LBA | TK | RU | WH | MR | ME | GL | RS | FG | FT | SB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season: 2026 | ||||||||||||||||
| (Average) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Round 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Round 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRL: | Brisbane Broncos | |
|---|---|---|
| Number: | ||
| Worth: | $89,000 |
Start of Season
| Round | Score | TR | TA | LB | LBA | TK | RU | WH | MR | ME | GL | RS | FG | FT | SB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season: 2026 | ||||||||||||||||
| (Average) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Round 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Round 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |