Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2024
(Average) 0 0 0 0 34 10 1 93 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 8.8 1 0 0 0 36 12 1 107 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 6.5 0 1 0 0 35 10 1 102 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 5.2 0 0 1 0 28 14 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 3.7 0 0 0 0 31 6 0 65 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 3.8 0 0 0 0 28 10 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 3.4 0 0 0 0 29 5 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 5.9 0 0 0 0 48 11 1 112 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2023
(Average) 0 0 0 0 30 8 0 71 0 0 0 0 0 0 0
Round 27 (Round 27) 4.5 0 0 0 0 38 7 1 64 0 0 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 3.1 0 0 0 0 23 8 0 74 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 3.7 0 0 0 0 25 12 0 86 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 17 3.8 0 0 0 0 28 10 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 4.9 0 0 0 0 40 9 1 68 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 4.4 0 0 0 0 34 10 1 163 1 0 0 0 0 0 0
Round 13 9.9 1 0 1 0 39 10 1 79 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 3.8 0 0 0 0 33 5 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Round 11 4.3 0 0 0 0 39 4 1 37 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 3.8 0 0 0 0 27 11 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 3.2 0 0 0 0 27 5 0 43 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 3.2 0 0 0 0 23 9 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 8.3 1 0 1 0 29 4 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 8.7 1 0 0 0 36 11 1 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 12.1 2 0 1 0 25 6 0 66 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 4.4 0 0 0 1 35 4 0 29 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 3.8 0 0 0 0 31 7 0 70 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 3.2 0 0 0 0 24 8 0 66 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 5.4 0 0 0 0 44 10 1 82 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2022
(Average) 0 0 0 0 33 9 1 75 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 5.1 0 0 0 0 44 7 1 61 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 5 0 0 0 0 39 11 1 78 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 5 0 0 0 0 41 9 1 87 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 4.7 0 0 0 0 39 8 1 51 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 10.3 1 0 2 0 35 8 1 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 8.1 1 0 0 0 30 11 1 91 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 4.5 0 0 0 0 33 12 1 115 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 3.7 0 0 0 0 26 11 0 109 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 4.8 0 0 0 0 37 11 1 89 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 4 0 0 0 0 32 8 1 77 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 5.4 0 0 0 0 46 8 1 69 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 5.5 1 0 0 0 26 9 0 118 0 0 0 0 0 1 0
Round 11 9.7 1 0 1 0 33 14 1 115 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 3.3 0 0 0 0 26 7 0 49 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 3.3 0 0 0 0 24 9 0 76 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 3.4 0 0 0 0 23 11 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 5.8 0 1 0 0 30 8 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 4 0 0 0 0 35 5 1 34 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 3.8 0 0 0 0 32 6 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 3 1.3 0 0 0 0 11 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 5.9 0 0 0 0 51 8 1 67 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 3.7 0 0 0 0 30 7 0 49 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2021
(Average) 0 0 0 0 31 8 1 68 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 3.4 0 0 0 0 29 5 0 56 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 23 (Round 23) 4.6 0 0 0 0 37 9 1 83 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 8.4 1 0 0 0 37 7 1 68 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 5.2 0 0 0 0 46 6 1 47 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 13.2 1 1 2 0 45 7 1 86 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 6 0 0 0 0 50 10 1 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 11.6 1 1 1 0 37 9 1 115 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 1.7 0 0 0 1 7 5 0 56 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 14 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 1.8 0 0 0 1 26 7 0 57 0 0 0 0 0 1 0
Round 9 4.5 0 0 0 0 33 12 1 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 3 0 0 0 0 25 5 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 4 0 0 0 0 34 6 1 36 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 1.5 0 0 0 0 11 4 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 4.3 0 0 0 0 36 7 1 44 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 5.1 0 0 0 0 40 11 1 84 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 4.6 0 0 0 0 34 12 1 69 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 6.3 0 0 1 0 36 17 1 203 2 0 0 0 0 0 0
Round 1 3.7 0 0 0 0 29 8 0 61 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2020
(Average) 0 0 0 0 21 5 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 (Round 20) 4.7 0 0 0 0 41 6 1 52 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 (Round 19) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 (Round 18) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 17 (Round 17) 8.7 1 0 1 0 33 4 0 77 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 1.4 0 0 0 0 7 7 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 1.6 0 0 0 0 14 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 1.3 0 0 0 0 8 5 0 42 0 0 0 0 0 0 0