Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2016
(Average) 0 0 0 0 18 6 0 56 0 3 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 23 (Round 23) 6.8 0 1 0 2 32 6 0 58 0 2 0 0 0 0 0
Round 22 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 8.1 1 0 1 2 17 4 0 33 0 4 0 0 0 0 0
Round 19 3.3 0 0 0 0 27 6 0 41 0 3 0 0 0 0 0
Round 17 5.8 0 1 0 2 19 9 0 68 0 4 0 0 0 0 0
Round 16 2.5 0 0 0 0 22 3 0 26 0 3 0 0 0 0 0
Round 15 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 14 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 13 1.6 0 0 0 0 15 1 0 18 0 1 0 0 0 0 0
Round 11 2.9 0 0 0 0 25 4 0 41 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 2.3 0 0 0 0 15 8 0 61 0 1 0 0 0 0 0
Round 9 6.6 1 0 0 0 21 5 0 48 0 3 0 0 0 0 0
Round 8 2.8 0 0 0 0 15 13 0 96 0 5 0 0 0 0 0
Round 7 8 1 0 1 1 18 7 0 69 0 3 0 0 0 0 0
Round 6 2.3 0 0 0 0 15 8 0 79 0 7 0 0 0 0 0
Round 5 1.8 0 0 0 0 13 5 0 40 0 2 0 0 0 0 0
Round 4 6.1 1 0 0 0 15 6 0 57 0 5 0 0 0 0 0
Round 3 2.2 0 0 0 0 13 9 0 94 0 3 0 0 0 0 0
Round 2 2.1 0 0 0 0 14 7 0 66 0 3 0 0 0 0 0
Round 1 2.4 0 0 0 0 17 7 0 58 0 1 0 0 0 0 0
Season: 2015
(Average) 0 1 0 0 17 8 0 74 0 3 0 0 0 0 0
Round 26 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 25 7 1 0 1 0 13 7 0 54 0 1 0 0 0 0 0
Round 24 3.3 0 0 0 0 22 11 0 79 0 2 0 0 0 0 0
Round 23 13.8 2 0 2 1 16 17 0 204 2 3 0 0 0 0 0
Round 22 6.4 0 2 0 2 7 7 0 58 0 4 0 0 0 0 0
Round 21 11.9 1 2 1 1 15 9 0 76 0 6 0 0 0 0 0
Round 20 2 0 0 0 0 12 8 0 71 0 4 0 0 0 0 0
Round 19 3.2 0 0 0 0 21 11 0 93 0 2 0 0 0 0 0
Round 18 9.4 0 2 2 1 20 9 0 109 0 5 0 0 0 0 0
Round 17 2.6 0 0 0 0 20 6 0 69 0 4 0 0 0 0 0
Round 16 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 15 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 13 4.5 0 1 0 1 11 9 0 57 0 1 0 0 0 0 0
Round 12 5.2 0 1 0 0 27 5 0 37 0 1 0 0 0 0 0
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 2.2 0 0 0 0 13 9 0 86 0 1 0 0 0 0 0
Round 9 2.8 0 0 0 0 18 10 0 76 0 5 0 0 0 0 0
Round 8 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 7 4.4 0 1 0 0 21 3 0 15 0 2 0 0 0 0 0
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 4 2.3 0 0 0 0 20 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 2 3.7 0 0 0 0 23 14 0 115 0 4 0 0 0 0 0
Round 1 2.7 0 0 0 1 17 5 0 40 0 2 0 0 0 0 0
Season: 2014
(Average) 0 0 0 1 15 10 0 80 0 3 0 0 0 0 0
Round 26 2.7 0 0 0 0 16 11 0 54 0 2 0 0 0 0 0
Round 25 10.2 1 1 1 1 15 12 0 68 0 3 0 0 0 0 0
Round 24 6 0 1 0 2 19 11 0 114 0 2 0 0 0 0 0
Round 23 4.2 0 0 1 0 20 12 0 128 0 3 0 0 0 0 0
Round 22 4.3 0 1 0 1 8 10 0 49 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 9.8 1 1 1 0 20 8 0 58 0 2 0 0 0 0 0
Round 20 6.2 0 1 1 1 15 12 0 138 0 3 0 0 0 0 0
Round 19 2.2 0 0 0 0 12 10 0 71 0 2 0 0 0 0 0
Round 18 5.3 0 1 0 1 19 9 0 59 0 6 0 0 0 0 0
Round 17 2.7 0 0 0 1 16 6 0 40 0 2 0 0 0 0 0
Round 16 6.6 0 2 0 2 9 7 0 55 0 4 0 0 0 0 0
Round 15 7.9 1 0 1 0 20 9 0 77 0 3 0 0 0 0 0
Round 13 5.3 0 1 1 0 16 7 0 73 0 6 0 0 0 0 0
Round 12 2 0 0 0 0 11 9 0 68 0 1 0 0 0 0 0
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 9 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 8 5.7 1 0 0 1 6 6 0 71 0 7 0 0 0 0 0
Round 7 2.9 0 0 0 0 20 9 0 65 0 3 0 0 0 0 0
Round 6 2.6 0 0 0 0 12 14 0 155 1 2 0 0 0 0 0
Round 5 6.8 1 0 0 0 15 13 0 80 0 3 0 0 0 0 0
Round 4 1.9 0 0 0 0 12 7 0 58 0 2 0 0 0 0 0
Round 3 8.2 1 0 1 1 19 8 0 90 0 3 0 0 0 0 0
Round 2 2.5 0 0 0 0 14 11 0 104 0 3 0 0 0 0 0
Round 1 6.2 0 1 1 2 13 9 0 91 0 3 0 0 0 0 0
Season: 2013
(Average) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Round 26 3.5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Round 25 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Round 24 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Round 23 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Round 22 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Round 21 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Round 20 8.5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Round 19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Round 18 5.5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Round 17 4.5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Round 16 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Round 15 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Round 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Round 12 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 11 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Round 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Round 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Round 6 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Round 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Round 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Round 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Round 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Round 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0