Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2019
(Average) 0 0 0 0 4 15 0 135 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 2.6 0 0 1 0 4 12 0 168 1 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 3.3 0 0 1 0 4 19 0 155 1 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 3.1 0 0 1 0 2 19 0 196 1 0 0 0 0 0 0
Round 21 6 1 0 0 0 6 14 0 126 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 1.8 0 0 0 0 6 12 0 123 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 6.8 1 0 1 0 3 15 0 123 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 1.6 0 0 0 0 3 13 0 81 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 11.3 2 0 1 0 5 18 0 157 1 0 0 0 0 0 0
Round 16 2.5 0 0 0 1 2 18 0 142 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 7.9 1 0 2 0 3 16 0 181 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 2.1 0 0 0 0 3 18 0 142 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 1.4 0 0 0 0 3 11 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Round 11 1.3 0 0 0 0 2 11 0 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 7.2 1 0 1 0 6 16 0 160 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 1.7 0 0 0 0 3 14 0 117 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 6 1 0 0 0 2 18 0 191 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 1.5 0 0 0 0 1 14 0 159 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 2.1 0 0 0 0 2 19 0 148 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 0.8 0 0 0 0 2 6 0 49 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 2.7 0 0 0 0 9 18 0 150 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 6.4 1 0 0 0 5 19 0 134 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 1.9 0 0 0 0 5 14 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 1.5 0 0 0 0 2 13 0 108 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2018
(Average) 0 0 0 0 3 15 0 125 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 6 1 0 0 0 1 19 0 147 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 2 0 0 0 0 3 17 0 144 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) -0.2 0 0 0 0 1 17 0 137 0 0 0 0 0 1 0
Round 22 (Round 22) 1.8 0 0 0 0 3 15 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 1.6 0 0 0 0 2 14 0 104 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 0 0 0 0 0 1 18 0 149 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 6.7 1 0 1 0 8 9 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 7.3 1 0 1 0 4 19 0 157 1 0 0 0 0 0 0
Round 16 1.4 0 0 0 0 2 12 0 108 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 1.7 0 0 0 0 2 15 0 117 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 1.7 0 0 0 0 3 14 0 118 1 0 0 0 0 0 0
Round 13 2.1 0 0 0 0 2 19 0 181 1 0 0 0 0 0 0
Round 12 1.3 0 0 0 0 2 11 0 89 0 0 0 0 0 0 0
Round 11 1.5 0 0 0 0 0 15 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 1.3 0 0 0 0 2 11 0 81 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 13.1 2 0 3 0 4 17 0 194 1 0 0 0 0 0 0
Round 8 1.4 0 0 0 0 1 13 0 117 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 5.9 1 0 0 0 0 19 0 184 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 1.3 0 0 0 0 2 11 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 2.1 0 0 0 0 6 15 0 132 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 1.8 0 0 0 0 4 14 0 141 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 1.5 0 0 0 0 3 12 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 1.7 0 0 0 0 5 12 0 137 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 1.9 0 0 0 0 2 17 0 105 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2017
(Average) 0 0 0 0 5 13 0 114 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 1.8 0 0 0 0 4 14 0 124 1 0 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 1.4 0 0 0 0 2 12 0 122 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 10.2 2 0 1 0 1 11 0 93 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 1.6 0 0 0 0 2 14 0 109 1 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 1.5 0 0 0 0 4 11 0 93 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 6 1 0 0 0 4 16 0 145 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 5 1 0 0 0 1 9 0 74 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 17 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 16 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 14 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 13 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 12 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 9 5.9 1 0 0 0 10 9 0 165 1 0 0 0 0 0 0
Round 8 2.1 0 0 0 0 10 11 0 74 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 3 0 0 0 0 19 11 0 104 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 1.7 0 0 0 0 4 13 0 108 1 0 0 0 0 0 0
Round 5 7 1 0 1 0 1 19 0 165 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 2.4 0 0 0 1 4 15 0 168 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 1.3 0 0 0 0 1 12 0 87 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 3.7 0 1 0 1 1 11 0 76 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2016
(Average) 0 0 0 0 7 12 0 128 1 0 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 25 (Round 25) 1.6 0 0 0 0 8 8 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 1.5 0 0 0 0 5 10 0 79 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 10 1 1 1 1 5 20 0 160 1 0 0 0 0 0 0
Round 22 1.4 0 0 0 0 7 7 0 68 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 9.4 1 1 0 1 14 15 0 95 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 7.9 1 0 2 0 9 10 0 111 1 0 0 0 0 0 0
Round 19 3 0 0 0 1 19 6 0 39 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 5.7 0 1 0 1 14 18 0 215 2 0 0 0 0 0 0
Round 17 2.8 0 0 1 0 2 16 0 172 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 3.3 0 0 1 0 12 11 0 166 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 13 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 9 3.2 0 0 1 1 1 16 0 167 1 0 0 0 0 0 0
Round 8 2.9 0 0 0 1 8 16 0 145 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 1.5 0 0 0 0 5 10 0 88 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 1.9 0 0 0 0 4 15 0 163 1 0 0 0 0 0 0
Round 5 9 2 0 0 0 0 10 0 84 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 12.1 2 0 2 0 3 18 0 222 2 0 0 0 0 0 0
Round 3 2.6 0 0 1 0 5 11 0 159 1 0 0 0 0 0 0
Round 2 3 0 1 0 0 1 9 0 89 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 2.1 0 0 0 0 10 11 0 112 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2015
(Average) 1 0 1 0 5 14 0 138 0 0 0 0 0 0 0
Round 26 1.8 0 0 0 0 4 14 0 186 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 23 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 22 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 9.9 2 0 0 0 3 16 0 196 1 0 0 0 0 0 0
Round 16 7.8 1 0 2 0 3 15 0 194 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 10.7 2 0 1 0 2 15 0 145 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 5.7 1 0 0 0 2 15 0 142 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 1.3 0 0 0 0 0 13 0 136 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 11.9 2 0 2 0 1 18 0 201 2 0 0 0 0 0 0
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 1.4 0 0 0 0 3 11 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 2.3 0 0 1 0 2 11 0 145 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 6.4 1 0 0 0 16 8 0 78 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 2.4 0 0 0 0 14 10 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 7.7 1 0 1 0 12 15 0 127 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 3.9 0 0 1 0 14 15 0 153 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 7.5 1 0 1 0 6 19 0 152 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 6.8 1 0 1 0 3 15 0 98 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 6.9 1 0 1 0 2 17 0 130 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 1.6 0 0 0 0 4 12 0 83 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2014
(Average) 0 0 1 0 12 14 0 116 0 0 0 0 0 0 0
Round 26 3.8 0 0 0 0 17 21 0 171 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 2 0 0 0 0 11 9 0 55 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 7.5 1 0 1 0 12 13 0 99 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 11.4 1 1 2 0 17 17 0 164 1 0 0 0 0 0 0
Round 22 2.3 0 0 0 0 13 10 0 84 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 3 0 0 0 0 20 10 0 84 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 2.6 0 0 0 0 12 14 0 113 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 2 0 0 0 0 4 16 0 142 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 5.4 1 0 0 0 1 13 0 135 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 7.5 1 0 1 0 12 13 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 7.5 1 0 1 0 9 16 0 132 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 7.4 0 2 0 2 11 13 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 2.7 0 0 0 0 13 14 0 118 0 0 0 0 0 0 0
Round 11 9.7 1 1 1 1 7 15 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 2.7 0 0 0 1 13 9 0 47 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 3.8 0 0 1 0 13 15 0 123 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 8.4 1 0 1 0 18 16 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 13.2 2 0 3 0 5 17 0 263 2 0 0 0 0 0 0
Round 6 3.4 0 0 0 0 18 16 0 125 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 2.1 0 0 0 0 9 12 0 83 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 3 0 0 0 0 19 11 0 86 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 7.6 1 0 1 0 18 8 0 43 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 10 0 3 0 2 13 17 0 156 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 1.8 0 0 0 0 6 12 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2013
(Average) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 2.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 2.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 1.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 0.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 4 3.5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0