Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2024
(Average) 1 1 2 1 19 13 0 152 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 6.7 0 1 0 1 30 12 1 113 1 0 0 0 0 0 0
Round 5 3.3 0 0 1 0 13 10 0 111 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 8.8 0 2 0 2 24 14 0 137 1 0 0 0 0 0 0
Round 3 0 2 0 3 0 18 13 0 131 1 0 1 0 0 0 0
Round 2 14.2 1 1 5 1 12 15 0 255 2 0 0 0 0 0 0
Round 1 3.2 0 0 0 0 17 15 0 164 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2023
(Average) 1 0 1 0 15 15 0 155 1 0 0 0 0 0 0
Round 27 (Round 27) 2.4 0 0 0 0 12 12 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 23 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 22 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 21 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 20 18.3 2 2 2 2 17 16 0 198 1 0 0 0 0 0 0
Round 18 14.6 2 1 2 0 13 13 0 96 0 0 0 0 0 0 0
Round 17 3.7 0 0 0 0 16 21 0 259 2 0 0 0 0 0 0
Round 16 15.1 2 1 1 1 20 16 0 132 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 6.3 1 0 0 0 10 13 0 155 1 0 0 0 0 0 0
Round 14 5.6 0 1 0 0 23 13 0 113 1 0 0 0 0 0 0
Round 12 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 11 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 10 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 9 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 8 4.6 0 0 2 0 14 12 0 149 1 0 0 0 0 0 0
Round 7 2.5 0 0 0 0 5 20 0 163 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 0 0 0 2 0 17 14 0 209 2 0 1 0 0 0 0
Round 5 16.1 2 1 3 0 21 10 0 130 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 3.6 0 0 0 0 16 20 0 183 1 0 0 0 0 0 0
Round 2 6.6 1 0 0 0 12 14 0 148 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 2.6 0 0 0 0 11 15 0 136 1 0 0 0 0 0 0
Season: 2022
(Average) 1 0 1 0 16 13 0 132 1 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 24 (Round 24) 2.7 0 0 0 1 10 12 0 123 1 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 3.2 0 0 0 0 20 12 0 112 1 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 3.6 0 0 0 0 18 18 0 180 1 0 0 0 0 0 0
Round 21 2.9 0 0 0 0 18 11 0 92 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 5.5 0 0 1 0 27 18 1 203 2 0 0 0 0 0 0
Round 19 7.8 1 0 1 1 9 14 0 109 1 0 0 0 0 0 0
Round 18 9.5 1 0 2 1 17 13 0 150 1 0 0 0 0 0 0
Round 16 9.5 1 0 2 1 14 16 0 152 1 0 0 0 0 0 0
Round 15 2.5 0 0 0 0 14 11 0 85 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 9.2 1 1 0 1 13 14 0 113 1 0 0 0 0 0 0
Round 13 5.3 0 1 1 0 11 12 0 136 1 0 0 0 0 0 0
Round 12 0 0 1 2 0 12 14 0 145 1 0 1 0 0 0 0
Round 11 0 0 0 1 0 19 15 0 146 1 0 0 0 0 0 0
Round 10 12.8 2 0 2 0 14 14 0 178 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 3 0 0 0 0 18 12 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Round 8 0 1 0 0 0 20 11 0 89 0 0 1 0 0 0 0
Round 7 0 0 1 0 1 15 12 0 124 1 0 0 0 0 0 0
Round 6 0 1 0 0 0 10 12 0 117 1 0 1 0 0 0 0
Round 5 5.3 0 1 1 0 10 13 0 180 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 0 1 0 0 0 18 16 0 133 1 0 1 0 0 0 0
Round 3 0 2 2 1 1 10 10 0 114 1 0 0 0 0 0 0
Round 2 4.9 0 0 1 0 24 15 0 178 1 0 0 0 0 0 0
Round 1 8.8 1 0 1 0 29 9 0 81 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2021
(Average) 0 0 0 0 7 3 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 (Round 23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 (Round 22) 2.7 0 0 0 0 20 7 0 54 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 1.9 0 0 0 0 9 10 0 97 0 0 0 0 0 0 0
Round 20 2.8 0 0 0 0 21 7 0 63 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 15 1.1 0 0 0 0 7 4 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Round 14 5.7 1 0 0 0 7 10 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Round 13 1.6 0 0 0 0 14 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Round 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0