Statistics

Round Score TR TA LB LBA TK RU WH MR ME GL RS FG FT SB SO
Season: 2024
(Average) 0 0 0 1 5 19 0 172 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 3.7 0 0 0 2 5 22 0 176 1 0 0 0 0 0 0
Round 8 3.2 0 0 1 0 7 15 0 134 0 0 0 0 0 0 0
Round 7 4 0 0 0 1 7 28 0 235 2 0 0 0 0 0 0
Round 6 2.3 0 0 0 0 0 23 0 229 2 0 0 0 0 0 0
Round 5 2.4 0 0 0 0 6 18 0 175 1 0 0 0 0 0 0
Round 4 6.1 1 0 0 0 6 15 0 138 0 0 0 0 0 0 0
Round 3 11.1 2 0 1 0 7 14 0 138 0 0 0 0 0 0 0
Round 2 4.7 0 1 0 2 2 15 0 148 0 0 0 0 0 0 0
Season: 2023
(Average) 0 0 0 1 6 17 0 149 1 0 0 0 0 0 0
Round 27 (Round 27) 3 0 0 1 0 4 16 0 157 1 0 0 0 0 0 0
Round 26 (Round 26) 5.2 0 1 0 1 8 19 0 141 0 0 0 0 0 0 0
Round 25 (Round 25) 4 0 1 0 1 3 12 0 82 0 0 0 0 0 0 0
Round 24 (Round 24) 4.3 0 1 1 0 5 8 0 89 0 0 0 0 0 0 0
Round 23 2 0 0 0 0 7 13 0 115 0 0 0 0 0 0 0
Round 22 3.1 0 0 0 1 12 14 0 113 0 0 0 0 0 0 0
Round 21 0 0 0 0 0 8 19 0 161 1 0 1 0 0 0 0
Round 20 11.7 2 0 1 1 10 12 0 104 0 0 0 0 0 0 0
Round 19 2.1 0 0 0 0 6 15 0 136 0 0 0 0 0 0 0
Round 18 1.5 0 0 0 0 5 10 0 91 0 0 0 0 0 0 0
Round 16 2.6 0 0 0 0 5 21 0 229 2 0 0 0 0 0 0
Round 15 8.7 1 0 2 0 7 20 0 230 2 0 0 0 0 0 0
Round 14 9.6 1 0 2 1 7 24 0 210 2 0 0 0 0 0 0
Round 12 12.3 1 2 1 2 1 22 0 257 2 0 0 0 0 0 0
Round 11 3.5 0 0 0 1 7 23 0 198 1 0 0 0 0 0 0
Round 10 4.9 0 1 0 1 7 17 0 167 1 0 0 0 0 0 0
Round 9 0 0 1 0 1 5 14 0 55 0 0 1 0 0 0 0
Round 8 2.3 0 0 0 0 1 22 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Round 6 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 5 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 4 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 3 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 2 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Round 1 0 - - - - - - - - - - - - - - -